What's New in Scientific and Technical Software
DOE SCIENTIFIC AND TECHNICAL SOFTWARE
| Acronym | ESTSC Package ID | Package Name |
|---|---|---|
| EMSHELL | 002102IBMPC00 | Em Response of a Conductive, Permeable Spherical Shell |
| PCHIP | 002103MNFRM00 | Piecewise Cubic Interpolation Package |
| CORE | 002108MLTPL00 | Conservative Remapper |
| TOPAZ-SNLL | 002104MLTPL00 | Transient One-dimensional Pipe Flow Analyzer |
| UEDGE | 002124MLTPL00 | Unified EDGE |
NEA SCIENTIFIC AND TECHNICAL SOFTWARE
| Acronym | ESTSC Package ID | Package Name |
|---|---|---|
| SMAFS | 002100IBMPC00 | Steady-state Analysis Model for Advanced Fuelcycle Schemes |
| SCHAFF | 002019MNFRM00 | SCHAFF |
| STOPOW88 | 001387MLTPL00 | CALCULATION OF STOPPING POWER VALUES AND RANGES OF FAST IONS. |
| NIRAD | 001388I600000 | A Two-Dimensional Radiation Hydrodynamics Code |
| PRECIP-2 | 001389I376500 | Zircoloy Cladding Oxidation Simulation for LWR under LOCA Conditions |

