|
Summary: Autumn 2001
Time Time Time Time Time
Ugrad Grad Section Lab 590 Ugrad Grad Section Lab 590 Ugrad Grad Section Lab 590 Ugrad Grad Section Lab 590 Ugrad Grad Section Lab 590
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
9:30 9:30 9:30 9:30 9:30
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 CB
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 CB
11:30 11:30 11:30 LC NL 11:30 11:30 CB
12:00 12:00 PM 12:00 LC NL 12:00 12:00
12:30 12:30 G PM 12:30 LC 12:30 EM 12:30
1:00 1:00 G 1:00 1:00 EM 1:00
1:30 1:30 N Z 1:30 1:30 1:30
2:00 2:00 N Z 2:00 2:00 2:00
2:30 2:30 IT 2:30 BR ES K 2:30 2:30 DM
3:00 3:00 IT 3:00 BR ES K 3:00 3:00 DM
3:30 O DB PO 3:30 3:30 B BR D L 3:30 3:30 S
4:00 O DB PO 4:00 4:00 B D L 4:00 4:00 S
4:30 4:30 4:30 AI B 4:30 4:30
|