|
Summary: Last Update: 2/3/2009
Spring 2009
Time Time Time Time Time
Ugrad Grad Section Lab 590 Ugrad Grad Section Lab 590 Ugrad Grad Section Lab 590 Ugrad Grad Section Lab 590 Ugrad Grad Section Lab 590
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
9:30 9:30 9:30 9:30 9:30
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
1:00 1:00 1:00 1:00 1:00
1:30 L 1:30 U Z 1:30 S 1:30 1:30
2:00 L 2:00 U Z 2:00 S 2:00 2:00
2:30 2:30 N Z 2:30 2:30 2:30
3:00 3:00 N 3:00 3:00 3:00
3:30
457
|